SON DAKİKA

Şuhut'un belde ve köylerde ki nüfusu açıklandı

28 Ocak 2015, Çarşamba 15:32

     


 

TÜİK'in açıkladığı  adrese dayalı  verilere göre Şuhut merkez nüfusu 13.174 kişi oldu. Köy ve beldelerdeki nüfuslar aşağı tablodaki gibidir.

 

Belde/Köy Toplam Erkek
Kadın
Şehir 13.174 6.501 6.673
Ağzıkara 734 378 356
Akyuva 1.093 554 539
Anayurt 529 255 274
Arızlı 290 147 143
Atlıhisar 1.494 738 756
Aydın 557 277 280
Bademli 368 172 196
Balçıkhisar 1.644 775 869
Başören 807 402 405
Bozan 121 54 67
Çakırözü 1.221 629 592
Çobankaya 465 225 240
Dadak 742 365 377
Demirbel 229 101 128
Efe 1.388 694 694
Güneytepe 449 218 231
Hallaç 648 317 331
İcikli 552 283 269
İlyaslı 188 86 102
İsalı 239 128 111
(B) Karaadilli 2.541 1.248 1.293
Karacaören 708 340 368
Karahallı 46 28 18
Karlık 119 57 62
Kavaklı 411 196 215
Kayabelen 619 292 327
Kılınçkaya 175 84 91
Koçyatağı 337 152 185
Kulak 153 68 85
Mahmut 1.757 891 866
Ortapınar 757 377 380
Oynağan 236 101 135
Paşacık 155 79 76
Senir 485 255 230
Tekke 168 81 87
Uzunpınar 169 80 89
Yarışlı 1.609 796 813
       
İlçe toplamı 37.377 18.424 18.953


.



.  
Son Eklenen Haberler